Sportgemeinschaft Handicap Berlin e.V.
Landesliga-Ost Rollstuhlbasketball
Saison 2019-20
zurück zur Ligaauswahl
Foto der Mannschaft SGH Berlin 4
Nr.BildSpielernameKlassifizierungspunktePosition im Spiel | Trikotgröße | Trikotnummer
1Ayman Mohsen1,0G/F, 1-3 | M | 76
2Marek Radzanowski1,0G/F, 1-3 | XL | 23
3Fatih Sahin1,0G/F, 2-3 | M | 35
4Houssem Bouhlassa1,0G/F, 2-3 | S | 62
5Haris Gusinac1,0G/F, 2-3 | S | 59
6Jan Schuberth1,0G/F, 2-3 | M | 24
7Niklas Terwort2,0G/F, 2-3 | M | 11
8Dominik Hohensee3,0G/F, 1-3 | XXL |
9Leyla Nur Stähler4,5F/C, 4-5 | S | 64
10Angelique Nehring4,5 (NB)F/C, 4-5 | S | 65
11Mahmoud Mohsen4,5 (NB)F-C, 4-5 | S | 5
12Ahmad Souleiman4,5 (NB)F-C, 4-5 | XS | 3
13Leroy Schöneck4,5 (NB)F-C, 4-5 | L | 20
14Joshua Zapf4,5 (NB)F-C, 4-5 | L | 10

Trainer Cotrainer Mannschaftsbetreuer
Ayman Mohsen Stephan Steinl Matthias Peuker