Sportgemeinschaft Handicap Berlin e.V.
Landesliga-Ost Rollstuhlbasketball
Saison 2018-19
zurück zur Ligaauswahl
Foto der Mannschaft SGH Berlin 2
Nr.BildSpielernameKlassifizierungspunktePosition im Spiel | Trikotgröße | Trikotnummer
1Volker Mehl1,0G, 1-2 | XL
2José Garcia1,0G, 1-2 | L
3Bela Danker2,0G/F, 2-3 | S
4Dirk Winterfeld2,5G/F, 2-3 | XXXL
5Matthias Peuker2,5G/F, 1-3 | XL
6Rihards Bastigkeit2,5F/C, 4-5 | M
7Luis Conrad3,0G/F, 2-3 | M
8Katharina Schaupp4,5 (NB)F/C, 4-5 | L
9Alexander van der Brock4,5 (NB)C, 5 | L
10Sven Lüneberg4,5 (NB)C, 5 | L
11Dominic Lutze4,5 (NB)F/C, 4-5 | S
12Martin Schmidt4,5 (NB)F-C, 4-5 | XL

Trainer Cotrainer Mannschaftsbetreuer
Martin Schmidt Stephan Steinl Matthias Peuker