| SG RSC-SGH (Frauen) | 2. Mannschaft | Spielplan / Ergebnisse | Tabelle und DRS-Seite | Bilder und Videos |

| Spielernummer | Spielername | Klassifizierungspunkte | Position im Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Besida Celikovic | 1,0 | G/F, 1-3 |
| 2 | Cindy Herrmann | 1,0 | G/F, 2-3 |
| 3 | Jana Bucke | 1,0 | G/F, 2-3 |
| 4 | Anna Gerwinat | 1,5 | G/F, 1-3 |
| 5 | Semiha Cakir | 2,0 | G, 2-3 |
| 6 | Melanie Böhm | 3,0 | G/F, 2-3 |
| 7 | Kathrin Heyder | 3,0 | G/F, 2-3 |
| 8 | Martina Müller | 4,5 (MB) | F/C, 4-5 |
| 9 | Franka Johanning | 4,5 (NB) | G/F, 1-3 |
| 10 | Ulrike Hartwig | 4,5 (NB) | C, 5 |
| 11 | Yasmin Sommer | 4,5 (NB) | C, 5 |
| Trainer | Cotrainer |
![]() |
![]() |
| Patrick Tscherning | Hans-Jürgen Wenck |