Oberliga-Ost Rollstuhlbasketball
Saison 2009-10
| Spielernummer | Spielername | Klassifizierungspunkte | Position im Spiel |
| 1 | Marco Jahnke | 1,0 | G, 1-2 |
| 2 | Ayman Mohsen | 1,0 | G, 1-2 |
| 3 | Ahmed Gawish | 1,0 | G, 1-2 |
| 4 | Manfred Kuster | 2,0 | G, 1-2 |
| 5 | Kurt Bekken | 2,0 | G, 1-2 |
| 6 | Lothar Kuhnert | 2,5 | G, 1-2 |
| 7 | Harald Jäffke | 3,0 | F, 3 |
| 8 | Andre Dounia | 3,0 | F, 3 |
| 9 | Stephan Steinl | 3,0 | C, 5 |
| 10 | Steffen Meininger | 3,0 | F/C, 4-5 |
| 11 | Mirko Spindler | 3,5 | F/C, 4-5 |
| 12 | Sven Lüneberg | 4,5 (NB) | C, 5 |
| 13 | Marcus Arndt | 4,5 (NB) | C, 5 |
| 14 | Martin Schmidt | 4,5 (NB) | F/C, 4-5 |
| 15 | Besida Celikovic | 1,0 | G/F, 2-3 |
| 16 | Cindy Herrmann | 1,0 | G/F, 2-3 |
| 17 | Mirja Thonke | 3,5 | F, 3 |
| Trainer |
Cotrainer |
 |
 |
| Martin Schmidt |
Stephan Steinl |