Oberliga-Ost Rollstuhlbasketball
Saison 2008-09
| Trikotnummer | Spielername | Klassifizierungspunkte | Position im Spiel |
| 4 | Mirja Thonke | 3,5 | F, 3 |
| 5 | Franka Johanning | 4,5 (NB) | G/F, 1-3 |
| 6 | Besida Celikovic | 1,0 | G/F, 2-3 |
| 7 | Martin Schmidt | 4,5 (NB) | F/C, 4-5 |
| 8 | Cindy Herrmann | 1,0 | G/F, 2-3 |
| 9 | Marco Jahnke | 1,0 | G, 1-2 |
| 10 | Sven Lüneberg | 4,5 (NB) | C, 5 |
| 11 | Ahmed Gawish | 1,0 | G, 1-2 |
| 12 | Harald Jäffke | 3,0 | F, 3 |
| 13 | Stephan Steinl | 3,0 | C, 5 |
| 14 | Andre Dounia | 3,0 | F, 3 |
| 15 | Marcus Arndt | 4,5 (NB) | C, 5 |
| -16- | Benedikt Schulte | 1,5 | G/F, 2-3 |
| -17- | Jan-Felix Schäfer | 4,5 (NB) | F/C, 4-5 |
| Trainer |
 |
| Martin Schmidt |