| 2. Mannschaft (Jugend) | SG RSC-SGH (Frauen) | Spielplan / Ergebnisse | Tabelle und DRS-Seite | Bilder und Videos |

| Trikotnummer | Spielername | Klassifizierungspunkte | Position im Spiel |
|---|---|---|---|
| 4 | Max Buhrmann | 1,0 | G/F, 1-3 |
| 5 | Brian Köchel | 2,5 | G/F, 2-3 |
| 6 | Michael Schmolt | 1,0 | G/F, 2-3 |
| 9 | Nils Benke | 4,0 | F/C, 4-5 |
| 10 | Marcel Solle | 1,0 | G/F, 1-3 |
| 11 | Jan-Felix Schäfer | 4,5 (NB) | F/C, 4-5 |
| 12 | Marcus Arndt | 4,5 (NB) | C, 5 |
| 13 | Kai Bienge | 3,5 | F/C, 4-5 |
| 15 | Marco Jahnke | 1,0 | G/F, 1-3 |
| Trainer | Cotrainer |
![]() |
![]() |
| Patrick Tscherning | Marco Jahnke |